一、項目基本情況:
原公告的采購項目編號:/
原公告的采購項目名稱:樂山大佛旅游投資開發(fā)(集團)有限公司保險經(jīng)紀服務采購項目
首次公告日期:2024年09月02日
二、更正信息:
更正內容:
(一)原磋商文件中所有涉及本項目特定資格要求的以2024年9月2日樂山大佛旅游投資開發(fā)(集團)有限公司官網(wǎng)發(fā)布的磋商公告中本項目的特定資格要求為準。
(二)原磋商文件 第七章 評審方法 綜合評分明細表 詳細評審
序號 | 總評分因素及權重 | 分項分值 | 評分標準 | 說明 |
1 | 服務方案
| 制度建設15分 | 根據(jù)投標人針對本項目提供的制度建設進行綜合評審,包含但不限于①管理制度②內控制度③風險防控機制④采購人權益保障制度方案等。內容完整且能完全滿足本項目實際采購需求的得15分。每有一項內容有缺失的扣4分;每有一項內容存在明顯缺陷且不利于項目實施的扣2分,直到扣完為止,未提供的不得分。 | 技術類評分因素 |
總體服務方案21分 | 根據(jù)投標人針對本項目提供的總體服務方案進行綜合評審,包括但不限于①管理架構體系②保險方案③保障措施等④重大事故應急處置需求預案。內容完整且能完全滿足本項目實際采購需求的得21分。每有一項內容有缺失的扣6分;每有一項內容存在明顯缺陷且不利于項目實施的扣3分,直到扣完為止,未提供的不得分。 | |||
風險防控10分 | 根據(jù)投標人針對本項目提供的風險防控服務方案進行綜合評審,包括但不限于①防災減災措施②培訓教學指導措施③專業(yè)技術服務架構體系④保產(chǎn)增產(chǎn)技術指導等內容。內容完整且能完全滿足本項目實際采購需求的得10分。每有一項內容有缺失的扣2.5分;每有一項內容存在明顯缺陷且不利于項目實施的扣1分,直到扣完為止,未提供的不得分。 | |||
2 | 人員配備 | 12分 | 投標人為本項目配備專職人員5人(含)以上得12分;2(含)—4人(含)得8分;2人(不含)以下得4分。(提供本公司員工近6個月繳納社保證明材料) | 共同評分因素 |
3 | 售后服務 | 12分 | 供應商須承諾:1.發(fā)生事故、災害、財產(chǎn)損失時,供應商須按采購人要求立即到達采購人指定現(xiàn)場幫助采購人對事故進行責任認定,協(xié)助采購人共同解決索賠中出現(xiàn)的任何問題,確保采購人享有最大限度的合法權益,并將處理情況及時與主管部門溝通報告;2.監(jiān)督保險公司履行保險合同義務。3.履約期限內,采購人發(fā)現(xiàn)供應商存在違反《保險法》等法律法規(guī)規(guī)定及服務承諾的行為,采購人有權單方面解除合同,由此造成的一切損失均由供應商單獨承擔。三項全部承諾的,得12分;缺少任意一項承諾,不得分。 | 技術類評分因素 |
4 | 業(yè)績表現(xiàn) | 30分 | 1.提供2019 年1 月至今具有類似項目業(yè)績,每提供一個得4分,本項最多得12分;未提供的不得分。 2.提供2019 年1 月至今具有景區(qū)項目類似業(yè)績,每提供一個得6 分,本項最多得18分;未提供的不得分。 注:不可重復計分。提供合同復印件,并加蓋單位公章。 | 共同評分因素 |
現(xiàn)更正為:
序號 | 總評分因素及權重 | 分項分值 | 評分標準 | 說明 |
1 | 服務方案
| 制度建設15分 | 根據(jù)投標人針對本項目提供的制度建設進行綜合評審,包含但不限于①管理制度②內控制度③風險防控機制④采購人權益保障制度方案等。內容完整且能完全滿足本項目實際采購需求的得15分。每有一項內容有缺失的扣4分;每有一項內容存在明顯缺陷且不利于項目實施的扣2分,直到扣完為止,未提供的不得分。 | 技術類評分因素 |
總體服務方案21分 | 根據(jù)投標人針對本項目提供的總體服務方案進行綜合評審,包括但不限于①管理架構體系②保險方案③保障措施等④重大事故應急處置需求預案。內容完整且能完全滿足本項目實際采購需求的得21分。每有一項內容有缺失的扣6分;每有一項內容存在明顯缺陷且不利于項目實施的扣3分,直到扣完為止,未提供的不得分。 | |||
風險防控10分 | 根據(jù)投標人針對本項目提供的風險防控服務方案進行綜合評審,包括但不限于①防災減災措施②培訓教學指導措施③專業(yè)技術服務架構體系④保產(chǎn)增產(chǎn)技術指導等內容。內容完整且能完全滿足本項目實際采購需求的得10分。每有一項內容有缺失的扣2.5分;每有一項內容存在明顯缺陷且不利于項目實施的扣1分,直到扣完為止,未提供的不得分。 | |||
2 | 人員配備 | 12分 | 投標人為本項目配備專職人員5人(含)以上得12分;3(含)—4人(含)得8分;3人(不含)以下得4分。(提供本公司員工近6個月繳納社保證明材料) | 共同評分因素 |
3 | 售后服務 | 售后服務方案12分 | 根據(jù)投標人針對本項目提供的售后服務方案進行綜合評審,包括但不限于①發(fā)生事故、災害、財產(chǎn)損失時,供應商須按采購人要求立即到達采購人指定現(xiàn)場幫助采購人對事故進行責任認定,協(xié)助采購人共同解決索賠中出現(xiàn)的任何問題,確保采購人享有最大限度的合法權益,并將處理情況及時與主管部門溝通報告;②監(jiān)督保險公司履行保險合同義務。③履約期限內,采購人發(fā)現(xiàn)供應商存在違反《保險法》等法律法規(guī)規(guī)定及服務承諾的行為,采購人有權單方面解除合同,由此造成的一切損失均由供應商單獨承擔等內容。內容完整且能完全滿足本項目實際采購需求的得12分。每有一項內容有缺失的扣4分;每有一項內容存在明顯缺陷且不利于項目實施的扣2分,直到扣完為止,未提供的不得分。 | 技術類評分因素 |
4 | 業(yè)績表現(xiàn) | 30分 | 1.提供2019 年1 月至今具有類似項目業(yè)績,每提供一個得4分,本項最多得12分;未提供的不得分。 2.提供2019 年1 月至今具有景區(qū)項目類似業(yè)績,每提供一個得6 分,本項最多得18分;未提供的不得分。 注:不可重復計分。提供合同復印件,并加蓋單位公章。 | 共同評分因素 |
(三)原遞交響應文件截止時間和響應文件開啟時間:2024年9月13日10:00(北京時間),現(xiàn)更正為:2024年9月20日10:00(北京時間)。
更正日期:2024年09月12日
三、其他補充事宜:磋商文件其余內容不變。
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
采 購 人:樂山大佛旅游投資開發(fā)(集團)有限公司
地 址:樂山市市中區(qū)臨江東路509號
聯(lián) 系 人:楊先生
聯(lián)系電話:0833-2171613